上海媒體邀約資源名單
編輯:來源: 時間:2023-02-14閱讀:0次
上海,是中國最大、經濟最發達的城市之一,也是中國最具影響力的媒體中心之一,一座聞名遐邇的國際化大都市。國人多以“魔都”來稱呼上海。來魔都上海旅游,景點排名第一的自然就是上海的迪士尼樂園,它不僅是國內首家迪士尼主題公園,同時也是亞洲第三、世界第六迪士尼樂園,每一位游客均能在此地留下美好的回憶;排名第二的是上海歡樂谷,一個總投資高達四十億的主題公園,不僅占地面積最大,而且科技“狠活”也是極多;第三則是上海最負盛名的海洋水族館,魔都最為唯美的一處海底世界……
上海有哪些可以邀約的新聞媒體?上海的媒體記者怎么邀請參與采訪?以下是總能傳媒精心整理有關上海地區媒體邀約到場采訪報道資源名單。
媒體形式 Media Type | 播出媒體 Broadcast media | 播出頻道 Broadcast Channel | 欄目名稱 ChannelName | 播出時長 broadcast | 新聞節目 Broadcast time |
電視 | 電視臺 | 中央電視臺1-17套 | 據新聞選題、實拍素材 | 30s-2min | 據內容,頻道 |
東方衛視 | 據新聞選題、實拍素材 | 15s-30S | 看東方 | ||
上海電視臺 | 據新聞選題、實拍素材 | 1min-2min | 東方搜索 | ||
浙江電視臺 | 據新聞選題、實拍素材 | 30s-1min | 看浙江 | ||
安徽電視臺 | 據新聞選題、實拍素材 | 1min-2min | 合肥新聞 | ||
江蘇電視臺 | 據新聞選題、實拍素材 | 1min-2min | 江蘇新風采 | ||
第一財經電視 | 據新聞選題、實拍素材 | 1min-3min | 財經觀察 | ||
媒體形式 Media Type | 媒體名稱 Media Name | 發行區域 Distribution Areas | 媒體性質 Media nature | 所屬行業 Industry | 到場人數 Attendance |
報紙雜志 | 新民晚報 | 長三角 | 綜合性報紙 | 綜合 | 采編1人 |
新聞晨報 | 長三角 | 綜合性報紙 | 綜合 | 采編1人 | |
城市導報 | 長三角 | 綜合性報紙 | 綜合 | 采編1人 | |
科技金融時報 | 長三角 | 綜合性報紙 | 綜合 | 采編1人 | |
上海青年報 | 長三角 | 綜合性報紙 | 綜合 | 采編1人 | |
上??萍紙?/span> | 長三角 | 綜合性報紙 | 綜合 | 采編1人 | |
中國青年報 | 全國 | 中央媒體 | 綜合 | 采編1人 | |
中國經濟時報 | 全國 | 中央媒體 | 綜合 | 采編1人 | |
中國產經新聞 | 全國 | 中央媒體 | 綜合 | 采編1人 | |
中國商報 | 全國 | 中央媒體 | 綜合 | 采編1人 | |
精品購物指南 | 全國 | 雜志 | 時尚 | 采編1人 | |
時尚周刊 | 全國 | 雜志 | 時尚 | 采編1人 | |
格調雜志 | 全國 | 雜志 | 時尚 | 采編1人 | |
媒體形式 Media Type | 媒體名稱 Media Name | 發行區域 Distribution Areas | 媒體性質 Media nature | 發布渠道 Publishing Channels | 到場人數 Attendance |
視頻 | 央視網視頻 | 全國 | 網絡視頻 | PC端+客戶端 | 專業攝像采編1人 |
人民網視頻 | 全國 | 網絡視頻 | PC端+客戶端 | 專業攝像采編1人 | |
騰訊視頻 | 全國 | 網絡視頻 | PC端+客戶端 | 專業攝像采編1人 | |
優酷視頻 | 全國 | 網絡視頻 | PC端+客戶端 | 專業攝像采編1人 | |
愛奇異視頻 | 全國 | 網絡視頻 | PC端+客戶端 | 專業攝像采編1人 | |
網易視頻 | 全國 | 網絡視頻 | PC端+客戶端 | 專業攝像采編1人 | |
搜狐視頻 | 全國 | 網絡視頻 | PC端+客戶端 | 專業攝像采編1人 | |
新浪視頻 | 全國 | 網絡視頻 | PC端+客戶端 | 專業攝像采編1人 | |
華數視頻 | 全國 | 網絡視頻 | PC端+客戶端 | 專業攝像采編1人 | |
鳳凰視頻 | 全國 | 網絡視頻 | PC端+客戶端 | 專業攝像采編1人 | |
今日頭條視頻 | 全國 | 網絡視頻 | PC端+客戶端 | 專業攝像采編1人 | |
中國藍TV | 全國 | 網絡視頻 | PC端+客戶端 | 專業攝像采編1人 | |
媒體形式 Media Type | 媒體名稱 Media Name | 媒體范圍 Media Station | 媒體情況 Media nature | 發布渠道 Publishing Channels | 到場人數 Attendance |
網媒 綜合 | 人民網 | 全國-主頻道 | 中央媒體駐地 | 發稿 | 采編1人 |
新華網 | 全國-主頻道 | 中央媒體駐地 | 發稿 | 采編1人 | |
中國新聞網 | 全國-主頻道 | 中央媒體駐地 | 發稿 | 采編1人 | |
環球網 | 全國-主頻道 | 中央媒體駐地 | 發稿 | 采編1人 | |
中國網 | 全國-主頻道 | 中央媒體駐地 | 發稿 | 采編1人 | |
中國經濟網 | 全國-主頻道 | 中央媒體駐地 | 發稿 | 采編1人 | |
央廣網 | 全國-主頻道 | 中央媒體駐地 | 發稿 | 采編1人 | |
中華網 | 全國-主頻道 | 中央媒體駐地 | 發稿 | 采編1人 | |
中國青年網 | 全國-主頻道 | 中央媒體駐地 | 發稿 | 采編1人 | |
光明網 | 全國-主頻道 | 中央媒體駐地 | 發稿 | 采編1人 | |
中國日報網 | 全國-主頻道 | 中央媒體駐地 | 發稿 | 采編1人 | |
央視網-證券資訊 | 全國-主頻道 | 中央媒體駐地 | 發稿 | 采編1人 | |
騰訊網 | 全國-上海頻道 | 門戶網站 | 發稿 | 采編1人 | |
新浪網 | 全國-上海頻道 | 門戶網站 | 發稿 | 采編1人 | |
網易 | 全國-上海頻道 | 門戶網站 | 發稿 | 采編1人 | |
搜狐網 | 全國-上海頻道 | 門戶網站 | 發稿 | 采編1人 | |
鳳凰網 | 全國-上海頻道 | 門戶網站 | 發稿 | 采編1人 | |
一點資訊 | 全國-上海頻道 | 門戶網站 | 發稿 | 采編1人 | |
今日頭條 | 全國-上海頻道 | 門戶網站 | 發稿 | 采編1人 | |
東方網 | 上海 | 門戶網站 | 發稿 | 采編1人 | |
上海熱線 | 上海 | 門戶網站 | 發稿 | 采編1人 | |
界面新聞 | 上海 | 門戶網站 | 發稿 | 采編1人 | |
國際在線 | 上海 | 門戶網站 | 發稿 | 采編1人 | |
財聯社 | 上海 | 門戶網站 | 發稿 | 采編1人 | |
國際商報 | 上海 | 全國主流 | 發稿 | 采編1人 | |
人民日報海外版 | 上海 | 全國主流 | 發稿 | 采編1人 | |
每日經濟新聞 | 上海 | 全國主流 | 發稿 | 采編1人 | |
解放日報客戶端 | 上海 | 地方主流 | 發稿 | 采編1人 | |
新聞晨報客戶端 | 上海 | 地方主流 | 發稿 | 采編1人 | |
央廣新聞APP | 全國 | 中央媒體 | 發稿 | 采編1人 | |
學習強國 | 全國 | 中央媒體 | 發稿 | 采編1人 | |
光明日報客戶端 | 全國 | 中央媒體 | 發稿 | 采編1人 | |
經濟日報客戶端 | 全國 | 中央媒體 | 發稿 | 采編1人 | |
人民日報客戶端 | 全國 | 中央媒體 | 發稿 | 采編1人 | |
新華社客戶端 | 全國 | 中央媒體 | 發稿 | 采編1人 | |
中國青年報客戶端 | 全國 | 中央媒體 | 發稿 | 采編1人 | |
農民日報客戶端 | 全國 | 中央媒體 | 發稿 | 采編1人 | |
中國旅游報客戶端 | 全國 | 中央媒體 | 發稿 | 采編1人 | |
國際金融報 | 全國 | 中央媒體 | 發稿 | 采編1人 | |
勞動報 | 全國 | 中央媒體 | 發稿 | 采編1人 | |
中國科技報客戶端 | 全國 | 中央媒體 | 發稿 | 采編1人 |
上海媒體記者邀約參加活動流程
上海報紙媒體記者邀約
上??孔V媒體邀約拍攝
上海見面會媒體邀約機構
上海媒體邀約多少費用?
上海的媒體邀約資源哪家效果好?
上海如何邀約媒體做哪些準備工作?
上海發布會媒體邀約服務公司
上海電視主流媒體邀約
上海,有眾多的燦爛的歷史文化,在這里也有眾多的媒體記者,節目主持人和編輯們,都在為豐富的上海文化空間和社會發展,從一線新聞報道到深度報道,貢獻自己的力量。上海的媒體記者采訪企業也十分普遍。在采訪當中,媒體記者往往會以“行家”身份現場采訪相關企業,他們會通過雙向交流和觀察,深入了解企業的發展歷程、經營運作以及技術研發等方面的具體情況,讓消費者對品牌形象有更為全面的認識和了解。借助總能傳媒專業的媒體邀約服務,更好的傳播品牌價值、弘揚全球化理念,為公眾提供客觀、多元的視野。
總能傳媒,用最簡單的方式面對面直接邀請媒體線下采訪,節約成本最高效!
總能傳媒,媒體邀約面對面,與當地媒體記者零距離交流,添加企業微信方便高效溝通,享受本地媒體邀約1V1專屬服務!
上一篇:北京媒體邀約資源名單